10244 - SARL ADELE ET MARGUERITE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 10244 |
Nom | ADELE ET MARGUERITE SARL |
Tribunal | COMMERCE DE DAX |
Juge-Commissaire | Monsieur LOUGES BRUNO |
Juge suppléant | Monsieur Jean-Pierre BOISELLE |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE6 place Saint-VincentBP 2008540102 DAX Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | Mademoiselle Patricia BELLINZONA |
Commissaire de justice | SCP COUCHOT - MOUYEN |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 25 mars 2026 |
Publication BODACC | 29 mars 2026 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 29 mai 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 29 juillet 2026 |
Limite de revendication | 29 juin 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 29 septembre 2026 |
Société
Nom | ADELE ET MARGUERITE |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 27 boulevard Jacques Duclos |
Code Postal | 40220 |
Ville | TARNOS |
Numéro SIRET | 899811368 |
Activité | commerce de détail de fruits et légumes |
Enseigne | ADELE ET MARGUERITE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 24 août 2026 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 4 398,78 | 114 494,44 | 25 885,86 | 144 779,08 | 174 779,08 | |
| Cont / Rejeté | -93 338,62 | -1 938,13 | -95 276,75 | -95 276,75 | ||
| Déposé | 4 398,78 | 4 398,78 | ||||
| Etat des créances | 4 398,78 | 4 398,78 | 129 675,53 | |||
| Passif résiduel | 4 398,78 | 21 155,82 | 23 947,73 | 49 502,33 | 174 779,08 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Instance en cours | 95 276,75 |
| Provisionnel | 30 000,00 |
| Non définitif | 125 276,75 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 24 août 2026 |
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 1 738,74 | 2 190,00 | 3 928,74 | 3 928,74 | ||
| Déposé | 1 738,74 | 2 190,00 | 3 928,74 | |||
| Passif résiduel | 1 738,74 | 2 190,00 | 3 928,74 | 3 928,74 |
Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne