9686 - SAS JAN64
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9686 |
Nom | JAN64 SAS |
Tribunal | COMMERCE DE BAYONNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Marcel HIRIGOYEN |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE4 place du Château VieuxBP 1030264103 BAYONNE Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | BYE |
Commissaire de justice | Maître CARAYOL |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 02 décembre 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 27 janvier 2025 |
Publication BODACC | 06 décembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 06 février 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 07 avril 2025 |
Limite de revendication | 06 mars 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 06 juin 2025 |
Société
Nom | JAN64 |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | Prise de participations |
Code Postal | 64600 |
Ville | ANGLET |
Numéro SIRET | 905299772 |
Activité | La prise de participation , la détention et la gestion d'actions ou de parts sociales dans toutes les sociétés constituées ou à constituer sous quelque forme que ce soit , industrielles , commerciales, financières, agricoles, immobilières ou autres. toutes prestations de services , conseils , études au profit des sociétés , sur le plan administratif, comptable, technique, commercial, financier ou autres. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 02 oct. 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 23 372,37 | 157 763,13 | 181 135,50 | 181 135,50 | ||
Cont / Rejeté | -6 677,47 | -6 677,47 | -6 677,47 | |||
Déposé | 23 372,37 | 151 085,66 | 174 458,03 | |||
Etat des créances | 23 372,37 | 151 085,66 | 174 458,03 | 181 135,50 | ||
Passif résiduel | 23 372,37 | 151 085,66 | 174 458,03 | 181 135,50 |
Type | Montant |
---|---|
Contestation | 6 677,47 |
Non définitif | 6 677,47 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
