9580 - SAS ALTIVAS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9580 |
Nom | ALTIVAS SAS |
Tribunal | COMMERCE DE DAX |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-Pierre BOISELLE |
Juge suppléant | Monsieur Dominique DUFOURG |
Liquidateur | SELARL MJPA |
Collaborateur en charge du dossier | Mademoiselle Patricia BELLINZONA |
Commissaire de justice | SCP COUCHOT - MOUYEN |
Numéro Greffe | 4156032 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 07 août 2024 |
Conversion en Liquidation simplifiée | 02 octobre 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 19 février 2025 |
Publication BODACC | 11 août 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 11 octobre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 11 décembre 2024 |
Limite de revendication | 12 novembre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 11 février 2025 |
Société
Nom | ALTIVAS |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 290 RUE DES ALOUETTES |
Code Postal | 40990 |
Ville | MÉES |
Numéro SIRET | 897824298 |
Activité | Achat vente de biens meubles notamment de matériel d'arrosage de pompage et d'assainissement |
Enseigne | PROMAX OUTILLAGE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 19 mars 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 23 184,00 | 10 369,98 | 1 675 900,54 | 125 889,82 | 1 835 344,34 | 1 835 344,34 |
Cont / Rejeté | -1 544 375,00 | -1 544 375,00 | -1 544 375,00 | |||
Déposé | 23 184,00 | 10 369,98 | 33 553,98 | |||
Etat des créances | 23 184,00 | 10 369,98 | 33 553,98 | 1 577 928,98 | ||
Passif résiduel | 23 184,00 | 10 369,98 | 131 525,54 | 125 889,82 | 290 969,34 | 1 835 344,34 |
Type | Montant |
---|---|
Instance en cours | 1 544 375,00 |
Non définitif | 1 544 375,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 19 mars 2025 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 4 675,87 | 6 515,68 | 3 846,98 | 15 038,53 | 15 038,53 | |
Déposé | 4 675,87 | 5 736,68 | 3 846,98 | 14 259,53 | ||
Passif résiduel | 4 675,87 | 6 515,68 | 3 846,98 | 15 038,53 | 15 038,53 |
Contact
