9557 - SARL BRASSERIE DU CENTRE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9557 |
Nom | BRASSERIE DU CENTRE SARL |
Tribunal | DE COMMERCE DE TARBES |
Juge-Commissaire | Monsieur José BUISAN |
Juge suppléant | Monsieur Jean-Michel NABIAS |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE1 & 3 rue Dembarrère BP 2011665001 TARBES Cedex |
Commissaire de justice | Maître MAZOUE PIERRE |
Numéro Greffe | LS 2965 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 08 juillet 2024 |
Conversion en Liquidation simplifiée | 02 septembre 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 11 mars 2025 |
Publication BODACC | 19 juillet 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 19 septembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 19 novembre 2024 |
Limite de revendication | 21 octobre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 20 janvier 2025 |
Société
Nom | BRASSERIE DU CENTRE |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 3 Rue de Belfort |
Code Postal | 65110 |
Ville | CAUTERETS |
Numéro SIRET | 525052874 |
Activité | Café glacier brasserie |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 13 mars 2025 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 37 995,62 | 120 273,55 | 158 269,17 | 158 269,17 | ||
| Cont / Rejeté | -6 090,92 | -18 993,95 | -25 084,87 | -25 084,87 | ||
| Déposé | 31 904,70 | 101 279,60 | 133 184,30 | |||
| Etat des créances | 37 806,50 | 101 279,60 | 139 086,10 | 139 086,10 | ||
| Passif résiduel | 37 806,50 | 101 279,60 | 139 086,10 | 139 086,10 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Rejet | 19 183,07 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 02 sept. 2025 |
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 1 082,20 | 1 082,20 | 1 082,20 | |||
| Déposé | 1 082,20 | 1 082,20 | ||||
| Passif résiduel | 1 082,20 | 1 082,20 | 1 082,20 |
Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne