9530 - SAS MAITASUNA
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9530 |
Nom | MAITASUNA SAS |
Tribunal | COMMERCE DE BAYONNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Marcel HIRIGOYEN |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE4 place du Château VieuxBP 1030264103 BAYONNE Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | BYE |
Commissaire de justice | Maître CARAYOL |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 10 juin 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 02 décembre 2024 |
Publication BODACC | 16 juin 2024 |
Date de Jugement de Clôture | 27 juillet 2026 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 16 août 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 16 octobre 2024 |
Limite de revendication | 16 septembre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 16 décembre 2024 |
Société
Nom | MAITASUNA |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | Restaurant |
Code Postal | 64600 |
Ville | ANGLET |
Numéro SIRET | 914387360 |
Activité | RESTAURATION |
Enseigne | MAITASUNA |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 20 juil. 2026 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 4 713,08 | 52 026,15 | 237 931,64 | 384 473,19 | 679 144,06 | 689 144,06 |
| Cont / Rejeté | ||||||
| Déposé | 4 713,08 | 52 026,15 | 377 473,19 | 434 212,42 | ||
| Etat des créances | 4 713,08 | 52 026,15 | 377 474,19 | 434 213,42 | 444 213,42 | |
| Passif résiduel | 4 713,08 | 52 026,15 | 237 931,64 | 384 474,19 | 679 145,06 | 689 145,06 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Provisionnel | 10 000,00 |
| Non définitif | 10 000,00 |
| Rejet | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 20 juil. 2026 |
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 51 063,89 | 858,28 | 51 922,17 | 51 922,17 | ||
| Déposé | 51 063,89 | 858,28 | 51 922,17 | |||
| Payé | -16 800,28 | -16 800,28 | -16 800,28 | |||
| Passif résiduel | 34 263,61 | 858,28 | 35 121,89 | 35 121,89 |
Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne