9507 - SARL PRESS'DACQUOISE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9507 |
Nom | PRESS'DACQUOISE SARL |
Tribunal | COMMERCE DE DAX |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-Pierre BOISELLE |
Juge suppléant | Monsieur LOUGES BRUNO |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE6 place Saint-VincentBP 2008540102 DAX Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | Mademoiselle Patricia BELLINZONA |
Commissaire de justice | Maître Nicolas DAUCHEZ |
Numéro Greffe | 4155994 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 29 mai 2024 |
Conversion en Liquidation simplifiée | 17 juillet 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 15 octobre 2025 |
Publication BODACC | 02 juin 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 02 août 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 02 octobre 2024 |
Limite de revendication | 02 septembre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 02 décembre 2024 |
Société
Nom | PRESS'DACQUOISE |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 35 Rue Neuve |
Code Postal | 40100 |
Ville | DAX |
Numéro SIRET | 490454139 |
Activité | Librairie presse articles carterie confiserie jeux téléphonie. |
Enseigne | PRESS'DACQUOISE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 16 avr. 2026 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 65 882,70 | 1 284,82 | 10 000,00 | 77 167,52 | 77 167,52 | |
| Déposé | 65 882,70 | 65 882,70 | ||||
| Etat des créances | 65 882,70 | 65 882,70 | 65 882,70 | |||
| Passif résiduel | 65 882,70 | 1 284,82 | 10 000,00 | 77 167,52 | 77 167,52 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 12 juin 2025 |
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 6 000,00 | 1 442,23 | 7 442,23 | 7 442,23 | ||
| Déposé | 6 000,00 | 1 442,23 | 7 442,23 | |||
| Passif résiduel | 6 000,00 | 1 442,23 | 7 442,23 | 7 442,23 |
Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne