9501 - SARL YOU SUSHI BAYONNE
Mandat lié
Plan de Redressement |
Nom | YOU SUSHI BAYONNE SARL |
Tribunal | COMMERCE DE BAYONNE |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 27 mai 2024 |
Date de Jugement de Clôture | 13 avril 2026 |
Nature Clôture | Fin de mission passage en plan |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 28 févr. 2025 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 137 795,70 | 11 411,05 | 287 763,01 | 436 969,76 | 436 969,76 | |
| Déposé | 137 795,70 | 11 411,05 | 287 763,01 | 436 969,76 | ||
| Etat des créances | 137 795,70 | 11 411,05 | 287 763,01 | 436 969,76 | 436 969,76 | |
| Passif résiduel | 137 795,70 | 11 411,05 | 287 763,01 | 436 969,76 | 436 969,76 |
Aucun montant non définitif
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Aucune CréanceContact
Demande de renseignement
10107 - SARL YOU SUSHI BAYONNE