9338 - SARL PKW BAYONNE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9338 |
Nom | PKW BAYONNE SARL |
Tribunal | COMMERCE DE BAYONNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Marcel HIRIGOYEN |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE4 place du Château VieuxBP 1030264103 BAYONNE Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | BYE |
Commissaire de justice | Maître CARAYOL |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 11 décembre 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 07 octobre 2024 |
Publication BODACC | 17 décembre 2023 |
Date de Jugement de Clôture | 18 mai 2026 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 19 février 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 17 avril 2024 |
Limite de revendication | 18 mars 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 17 juin 2024 |
Société
Nom | PKW BAYONNE |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | Restauration rapide 'POKAWA' |
Code Postal | 64100 |
Ville | BAYONNE |
Numéro SIRET | 910247436 |
Activité | RESTAURATION RAPIDE |
Enseigne | POKAWA |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 18 nov. 2024 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 1 261,22 | 18 366,49 | 6 916,93 | 470 543,25 | 497 087,89 | 497 087,89 |
| Cont / Rejeté | ||||||
| Déposé | 1 261,22 | 18 366,49 | 6 916,93 | 470 543,25 | 497 087,89 | |
| Etat des créances | 4 770,12 | 406 528,66 | 50 058,42 | 21 557,66 | 482 914,86 | 482 914,86 |
| Payé | -2 723,72 | -2 723,72 | -2 723,72 | |||
| Passif résiduel | 2 046,40 | 406 528,66 | 50 058,42 | 21 557,66 | 480 191,14 | 480 191,14 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Rejet | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 12 mai 2026 |
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 41 047,25 | 31 346,92 | 72 394,17 | 72 394,17 | ||
| Déposé | 41 047,25 | 31 346,92 | 72 394,17 | |||
| Payé | -22 959,77 | -22 959,77 | -22 959,77 | |||
| Passif résiduel | 18 087,48 | 31 346,92 | 49 434,40 | 49 434,40 |
Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne