9316 - SARL CARRE D'AS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9316 |
Nom | CARRE D'AS SARL |
Tribunal | DE COMMERCE DE TARBES |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-Michel NABIAS |
Juge suppléant | Monsieur José BUISAN |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE1 & 3 rue Dembarrère BP 2011665001 TARBES Cedex |
Commissaire de justice | Maître Myriam SUMANN |
Numéro Greffe | LS2857 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 20 novembre 2023 |
Conversion en Liquidation simplifiée | 25 novembre 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 07 avril 2025 |
Publication BODACC | 26 novembre 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 26 janvier 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 26 mars 2024 |
Limite de revendication | 26 février 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 27 mai 2024 |
Société
Nom | CARRE D'AS |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 10 Rue Barthélémy |
Code Postal | 65130 |
Ville | AVEZAC-PRAT-LAHITTE |
Numéro SIRET | 490030541 |
Activité | Restaurant "La Kantine" |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 27 mai 2024 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 8 250,95 | 21 181,90 | 91 344,47 | 219 314,72 | 340 092,04 | 407 932,55 |
| Cont / Rejeté | -5 558,92 | -34 697,15 | -35 699,45 | -75 955,52 | -143 796,03 | |
| Déposé | 8 250,95 | 15 622,98 | 56 277,22 | 183 615,27 | 263 766,42 | |
| Etat des créances | 8 250,95 | 15 622,98 | 61 078,60 | 167 299,85 | 252 252,38 | 252 252,38 |
| Passif résiduel | 8 250,95 | 15 622,98 | 61 448,70 | 167 299,85 | 252 622,48 | 252 622,48 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Rejet | 137 545,59 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 30 oct. 2025 |
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 60 144,00 | 27 808,89 | 87 952,89 | 87 952,89 | ||
| Cont / Rejeté | -45 000,00 | -45 000,00 | -45 000,00 | |||
| Déposé | 15 144,00 | 27 808,89 | 42 952,89 | |||
| Payé | -14 400,00 | -14 400,00 | -14 400,00 | |||
| Passif résiduel | 744,00 | 27 808,89 | 28 552,89 | 28 552,89 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Rejet | 45 000,00 |
Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne