9273 - Benoît BEGUE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9273 |
Nom | BEGUE Benoît |
Tribunal | JUDICIAIRE DE TARBES |
Juge-Commissaire | Madame Stéphanie PERCHAUD |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE1 & 3 rue Dembarrère BP 2011665001 TARBES Cedex |
Commissaire de justice | Maître Myriam SUMANN |
Numéro Greffe | RG 23/01324 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 06 octobre 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 08 novembre 2024 |
Publication BODACC | 27 octobre 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 27 décembre 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 27 février 2024 |
Limite de revendication | 29 janvier 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 29 avril 2024 |
Société
Nom | BEGUE |
Prénom | Benoît |
Adresse | 22 route des Tuileries |
Code Postal | 65500 |
Ville | SIARROUY |
Numéro SIRET | 815022769 |
Activité | Culture et élevage associés |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 14 mai 2024 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 6 372,36 | 190 141,58 | 196 513,94 | 196 713,94 | ||
| Cont / Rejeté | -8 700,71 | -8 700,71 | -8 700,71 | |||
| Déposé | 6 372,36 | 181 440,87 | 187 813,23 | |||
| Etat des créances | 6 372,36 | 178 349,48 | 184 721,84 | 184 921,84 | ||
| Passif résiduel | 6 372,36 | 178 349,48 | 184 721,84 | 184 921,84 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Provisionnel | 200,00 |
| Non définitif | 200,00 |
| Rejet | 176,50 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 05 nov. 2025 |
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 5 251,27 | 2 003,43 | 7 254,70 | 7 254,70 | ||
| Déposé | 5 251,27 | 2 003,43 | 7 254,70 | |||
| Passif résiduel | 5 251,27 | 2 003,43 | 7 254,70 | 7 254,70 |
Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne