9160 - SARL LES EDITIONS VISION
Mandat lié
Plan de Redressement |
Nom | LES EDITIONS VISION SARL |
Tribunal | COMMERCE DE BAYONNE |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 12 juin 2023 |
Date de Jugement de Clôture | 08 décembre 2025 |
Nature Clôture | Fin de mission passage en plan |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 12 avr. 2024 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 4 631,91 | 48 519,52 | 145 142,27 | 69 599,61 | 267 893,31 | 267 893,31 |
| Cont / Rejeté | -1 022,86 | -1 022,86 | -1 022,86 | |||
| Déposé | 4 631,91 | 48 519,52 | 145 142,27 | 69 599,61 | 267 893,31 | |
| Etat des créances | 4 631,91 | 48 519,52 | 145 142,27 | 69 599,61 | 267 893,31 | 267 893,31 |
| Passif résiduel | 4 631,91 | 48 519,52 | 145 142,27 | 69 599,61 | 267 893,31 | 267 893,31 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Rejet | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Aucune CréanceContact
Demande de renseignement
9670 - SARL LES EDITIONS VISION