9104 - SAS SOPRIMINVEST
Mandat lié
Plan de Sauvegarde |
Nom | SOPRIMINVEST SAS |
Tribunal | COMMERCE DE BAYONNE |
Nature de la procédure | Sauvegarde |
Date d'ouverture | 17 avril 2023 |
Date de Jugement de Clôture | 25 août 2025 |
Nature Clôture | Résolution de plan |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 13 févr. 2024 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 1 776 355,01 | 2 179 022,07 | 3 955 377,08 | 3 955 377,08 | ||
| Déposé | 1 776 355,01 | 2 179 022,07 | 3 955 377,08 | |||
| Etat des créances | 1 776 355,01 | 2 179 022,07 | 3 955 377,08 | 3 955 377,08 | ||
| Passif résiduel | 1 776 355,01 | 2 179 022,07 | 3 955 377,08 | 3 955 377,08 |
Aucun montant non définitif
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Aucune CréanceContact
Demande de renseignement
9518 - SAS SOPRIMINVEST