8745 - SAS CBH
Mandats liés
Redressement Judiciaire | |
Liquidation Simplifiée |
Nom | CBH SAS |
Tribunal | COMMERCE DE BAYONNE |
Nature de la procédure | Plan de Redressement |
Date d'ouverture | 19 juillet 2021 |
Date de Jugement de Clôture | 09 février 2026 |
Nature Clôture | Résolution de plan |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 03 août 2021 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 2 206,88 | 36 658,40 | 35 249,49 | 70 877,07 | 144 991,84 | 144 991,84 |
| Déposé | 2 206,88 | 36 658,40 | 35 249,49 | 70 877,07 | 144 991,84 | |
| Etat des créances | 2 206,88 | 36 658,40 | 35 249,49 | 70 877,07 | 144 991,84 | 144 991,84 |
| Payé | -2 206,88 | -8 828,39 | -8 762,64 | -17 331,85 | -37 129,76 | -37 129,76 |
| Passif résiduel | 27 830,01 | 26 486,85 | 53 545,22 | 107 862,08 | 107 862,08 |
Aucun montant non définitif
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Aucune CréanceContact
Demande de renseignement
8644 - SAS CBH
10183 - SAS CBH