7957 - SASU BEA FRUITS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 7957 |
Nom | BEA FRUITS SASU |
Tribunal | COMMERCE DE DAX |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-Claude DUPERIER |
Juge suppléant | Monsieur Jean-Pierre BIDAU |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Jean-Pierre ABBADIE6 place Saint-VincentBP 2008540102 DAX Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Myriam DERGHAL |
Numéro Greffe | 4155171 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 21 mars 2018 |
Conversion | 26 septembre 2018 |
Date de réouverture | 03 juin 2025 |
Publication BODACC | 23 mars 2018 |
Date de Jugement de Clôture | 26 juin 2019 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 23 mai 2018 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 23 juillet 2018 |
Limite de revendication | 23 juin 2018 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 24 septembre 2018 |
Société
Nom | BEA FRUITS |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 2 rue du Plachot |
Code Postal | 40130 |
Ville | CAPBRETON |
Numéro SIRET | 802667667 |
Activité | Achat distribution entreposage commercialisation vente en gros demi-gros et détail de fruits et légumes |
Enseigne | BEA FRUITS |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 19 sept. 2018 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 13 240,05 | 8 530,97 | 420 293,56 | 442 064,58 | 442 064,58 | |
Déposé | 13 240,05 | 13 240,05 | ||||
Etat des créances | 13 240,05 | 13 240,05 | 13 240,05 | |||
Payé | -4 751,96 | -4 751,96 | -4 751,96 | |||
Passif résiduel | 8 488,09 | 8 530,97 | 420 293,56 | 437 312,62 | 437 312,62 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 19 sept. 2018 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 2 742,54 | 2 742,54 | 2 742,54 | |||
Déposé | 2 742,54 | 2 742,54 | ||||
Passif résiduel | 2 742,54 | 2 742,54 | 2 742,54 |
Contact
