7546 - SARL DUPONT AGENCEMENT
Mandat lié
Plan de Redressement |
Nom | DUPONT AGENCEMENT SARL |
Tribunal | DE COMMERCE DE TARBES |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 05 décembre 2016 |
Date de Jugement de Clôture | 30 juin 2025 |
Nature Clôture | Fin de mission redressement |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 02 févr. 2021 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 27 509,76 | 70 677,08 | 123 023,81 | 51 483,27 | 272 693,92 | 272 693,92 |
| Cont / Rejeté | -9 062,08 | -431,55 | -9 493,63 | -9 493,63 | ||
| Déposé | 27 509,76 | 70 677,08 | 113 961,73 | 51 051,72 | 263 200,29 | |
| Etat des créances | 27 509,76 | 70 677,08 | 122 742,89 | 51 051,72 | 271 981,45 | 271 981,45 |
| Passif résiduel | 27 509,76 | 70 677,08 | 122 742,89 | 51 051,72 | 271 981,45 | 271 981,45 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Rejet | 7 047,21 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Aucune CréanceContact
Demande de renseignement
7985 - SARL DUPONT AGENCEMENT