4780 - Louis GOYENECHE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4780 |
Nom | GOYENECHE Louis |
Tribunal | COMMERCE DE BAYONNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Pascal CHASSAGNE |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE4 place du Château VieuxBP 1030264103 BAYONNE Cedex |
Co-Liquidateur | Maître ABBADIE J-P |
Collaborateur en charge du dossier | BYE |
Commissaire de justice | DAGUERRE D.- MOREAU P. |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 10 septembre 2007 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 23 juin 2008 |
Publication BODACC | 19 octobre 2007 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 19 décembre 2007 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 19 février 2008 |
Limite de revendication | 21 janvier 2008 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 21 avril 2008 |
Société
Nom | GOYENECHE |
Forme Juridique | Louis |
Adresse | Bar-Restaurant 'Le Txikitun' |
Code Postal | 64310 |
Ville | ST PEE SUR NIVELLE |
Numéro SIRET | 448550673 |
Activité | BAR RESTAURANT |
Enseigne | Le Txikitun |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 12 mai 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 8 126,61 | 130 930,92 | 440 816,52 | 316 043,41 | 895 917,46 | 922 410,46 |
Cont / Rejeté | -4 113,49 | -75 842,03 | -79 955,52 | -106 448,52 | ||
Déposé | 8 126,61 | 130 930,92 | 436 703,03 | 240 201,38 | 815 961,94 | |
Etat des créances | 19 112,69 | 601 357,05 | 441 114,00 | 1 061 583,74 | 1 061 583,74 | |
Payé | -19 112,69 | -439 092,42 | -458 205,11 | -458 205,11 | ||
Passif résiduel | 162 264,63 | 441 114,00 | 603 378,63 | 603 378,63 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 106 448,52 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 13 mai 2025 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 2 542,36 | 147 326,82 | 49 965,58 | 199 834,76 | 199 834,76 | |
Déposé | 2 542,36 | 147 326,82 | 49 965,58 | 199 834,76 | ||
Payé | -53 750,81 | -6 737,83 | -60 488,64 | -60 488,64 | ||
Passif résiduel | 2 542,36 | 93 576,01 | 43 227,75 | 139 346,12 | 139 346,12 |
Contact
