9744 - Eric DE SOUZA
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9744 |
Nom | DE SOUZA Eric |
Tribunal | DE COMMERCE DE TARBES |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-Michel NABIAS |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE1 & 3 rue Dembarrère BP 2011665001 TARBES Cedex |
Commissaire de justice | CLAVERIE - BARRET SCP |
Numéro Greffe | LS3047 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 20 janvier 2025 |
Publication BODACC | 28 janvier 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 28 mars 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 28 mai 2025 |
Limite de revendication | 28 avril 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 28 juillet 2025 |
Société
Nom | DE SOUZA |
Prénom | Eric |
Adresse | Auberge de Castelloubon |
Code Postal | 65100 |
Ville | JUNCALAS |
Numéro SIRET | 399693704 |
Activité | Bar, restaurant |
Enseigne | AUBERGE DE CASTELLOUBON |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 15 sept. 2025 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 3 979,30 | 2 377,29 | 11 754,01 | 163,46 | 18 274,06 | 24 448,06 |
| Cont / Rejeté | -6 174,00 | |||||
| Déposé | 3 979,30 | 2 377,29 | 6 356,59 | |||
| Etat des créances | 3 979,30 | 2 377,29 | 6 356,59 | 6 356,59 | ||
| Passif résiduel | 3 979,30 | 2 377,29 | 11 754,01 | 163,46 | 18 274,06 | 18 274,06 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Rejet | 6 174,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne