9651 - SAS LEACAS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9651 |
Nom | LEACAS SAS |
Tribunal | COMMERCE DE DAX |
Juge-Commissaire | Monsieur LOUGES BRUNO |
Juge suppléante | Madame Marie Claude QUILLACQ |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE6 place Saint-VincentBP 2008540102 DAX Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | Mademoiselle Patricia BELLINZONA |
Commissaire de justice | SCP COUCHOT - MOUYEN |
Numéro Greffe | 4156073 |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 30 octobre 2024 |
Publication BODACC | 08 novembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 08 janvier 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 10 mars 2025 |
Limite de revendication | 10 février 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 09 mai 2025 |
Société
Nom | LEACAS |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 32 Rue des Carmes |
Code Postal | 40100 |
Ville | DAX |
Numéro SIRET | 982406654 |
Activité | La transaction sur immeubles et fonds de commerce ; la location immobilière : la gestion immobilière ; l'expertise immobilière. |
Enseigne | ARTHUR IMMO.COM |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 26 mars 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 2 998,00 | 125 682,97 | 128 680,97 | 128 680,97 | ||
Déposé | 2 998,00 | 2 998,00 | ||||
Etat des créances | 2 998,00 | 2 998,00 | 2 998,00 | |||
Passif résiduel | 2 998,00 | 125 682,97 | 128 680,97 | 128 680,97 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 20 mars 2025 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | |||
Déposé | 4 800,00 | 4 800,00 | ||||
Passif résiduel | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
Contact
