9431 - SARL PIPOLAKI GROUP
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9431 |
Nom | PIPOLAKI GROUP SARL |
Tribunal | COMMERCE DE BAYONNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Patrick ARTOLA |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE4 place du Château VieuxBP 1030264103 BAYONNE Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | BYE |
Commissaire de justice | Maître CARAYOL |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 18 mars 2024 |
Publication BODACC | 22 mars 2024 |
Date de Jugement de Clôture | 15 septembre 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 22 mai 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 22 juillet 2024 |
Limite de revendication | 24 juin 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 23 septembre 2024 |
Société
Nom | PIPOLAKI GROUP |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | Commerce de Gros de bonnets et casquettes |
Code Postal | 64990 |
Ville | ST PIERRE D'IRUBE |
Numéro SIRET | 804424406 |
Activité | COMMERCE DE GROS DE BONNETS ET CASQUETTES |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 07 janv. 2025 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 24 016,96 | 224 581,23 | 248 492,71 | 51 092,53 | 548 183,43 | 548 183,43 |
| Cont / Rejeté | -1 995,97 | -1 995,97 | -1 995,97 | |||
| Déposé | 24 016,96 | 222 585,26 | 246 602,22 | |||
| Etat des créances | 24 016,96 | 228 589,95 | 252 606,91 | 252 606,91 | ||
| Payé | -22 130,56 | -59 271,58 | -81 402,14 | -81 402,14 | ||
| Passif résiduel | 1 886,40 | 169 318,37 | 248 492,71 | 51 092,53 | 470 790,01 | 470 790,01 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Rejet | 1 994,97 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 09 sept. 2025 |
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 5 560,73 | 5 560,73 | 5 560,73 | |||
| Déposé | 5 560,73 | 5 560,73 | ||||
| Passif résiduel | 5 560,73 | 5 560,73 | 5 560,73 |
Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne