9424 - SAS LA IZI SOCIETY
Mandat lié
Plan de Redressement |
Nom | LA IZI SOCIETY SAS |
Tribunal | COMMERCE DE BAYONNE |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 11 mars 2024 |
Date de Jugement de Clôture | 18 août 2025 |
Nature Clôture | Fin de mission passage en plan |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 10 janv. 2025 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 51 779,10 | 52 266,37 | 18 897,45 | 174 354,52 | 297 297,44 | 321 809,69 |
| Cont / Rejeté | -1 035,00 | -11 955,84 | -3 000,00 | -15 990,84 | -15 990,84 | |
| Déposé | 51 779,10 | 54 206,37 | 6 941,61 | 171 354,52 | 284 281,60 | |
| Etat des créances | 59 659,32 | 38 579,19 | 6 941,61 | 171 354,52 | 276 534,64 | 276 534,64 |
| Passif résiduel | 59 659,32 | 38 579,19 | 6 941,61 | 171 354,52 | 276 534,64 | 276 534,64 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Rejet | 14 676,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Aucune CréanceContact
Demande de renseignement
9806 - SAS LA IZI SOCIETY