9231 - SAS M&G
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9231 |
Nom | M&G SAS |
Tribunal | COMMERCE DE DAX |
Juge-Commissaire | Madame Marie Claude QUILLACQ |
Juge suppléant | Monsieur Dominique DUFOURG |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE6 place Saint-VincentBP 2008540102 DAX Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | Mademoiselle Patricia BELLINZONA |
Commissaire de justice | SCP COUCHOT - MOUYEN |
Numéro Greffe | 4155828 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 06 septembre 2023 |
Conversion | 31 janvier 2024 |
Publication BODACC | 10 septembre 2023 |
Date de Jugement de Clôture | 19 février 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 10 novembre 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 10 janvier 2024 |
Limite de revendication | 11 décembre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 11 mars 2024 |
Société
Nom | M&G |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 119 CHEMIN DE QUILLES |
Code Postal | 40510 |
Ville | SEIGNOSSE |
Numéro SIRET | 822083523 |
Activité | Tous travaux de peinture rénovation décoration et plus généralement du second oeuvre la création l'achat la vente de produits et vêtements professionnels l'édition de manuels et d'ouvrages l'accompagnement le conseil et la formation tant auprès des professionnels que des particuliers. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 30 avr. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 17 030,72 | 93 511,62 | 60 655,03 | 171 197,37 | 198 877,62 | |
Déposé | 17 030,72 | 93 511,62 | 110 542,34 | |||
Etat des créances | 26 195,42 | 92 656,67 | 118 852,09 | 118 852,09 | ||
Payé | -244,14 | -244,14 | -244,14 | |||
Passif résiduel | 25 951,28 | 92 656,67 | 60 655,03 | 179 262,98 | 179 262,98 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
