9212 - SAS LA SCENE PAU
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9212 |
Nom | LA SCENE PAU SAS |
Tribunal | COMMERCE DE BAYONNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Pedro ODRIOZOLA |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE4 place du Château VieuxBP 1030264103 BAYONNE Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | BYE |
Commissaire de justice | Maître CARAYOL |
Numéro Greffe | PC/88487 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 07 août 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 05 février 2024 |
Publication BODACC | 31 août 2023 |
Date de Jugement de Clôture | 15 septembre 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 31 octobre 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 02 janvier 2024 |
Limite de revendication | 30 novembre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 29 février 2024 |
Société
Nom | LA SCENE PAU |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | Restaurant |
Code Postal | 64320 |
Ville | BIZANOS |
Numéro SIRET | 840842637 |
Activité | RESTAURANT |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 17 juin 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 28 063,20 | 304 593,19 | 255 684,98 | 251 446,48 | 839 787,85 | 846 584,85 |
Déposé | 28 063,20 | 304 593,19 | 76 537,00 | 409 193,39 | ||
Etat des créances | 29 865,99 | 304 593,19 | 76 537,00 | 410 996,18 | 411 246,18 | |
Passif résiduel | 29 865,99 | 304 593,19 | 255 684,98 | 251 446,48 | 841 590,64 | 841 840,64 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 250,00 |
Non définitif | 250,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 04 sept. 2025 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 7 265,22 | 91 684,35 | 5 827,46 | 104 777,03 | 104 777,03 | |
Déposé | 7 265,22 | 91 684,35 | 5 827,46 | 104 777,03 | ||
Passif résiduel | 7 265,22 | 91 684,35 | 5 827,46 | 104 777,03 | 104 777,03 |
Contact
