9130 - SARL LOVEAC
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9130 |
Nom | LOVEAC SARL |
Tribunal | COMMERCE DE BAYONNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Marcel HIRIGOYEN |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE4 place du Château VieuxBP 1030264103 BAYONNE Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | BYE |
Commissaire de justice | Maître CARAYOL |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 15 mai 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 12 février 2024 |
Publication BODACC | 21 mai 2023 |
Date de Jugement de Clôture | 15 septembre 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 21 juillet 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 21 septembre 2023 |
Limite de revendication | 21 août 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 21 novembre 2023 |
Société
Nom | LOVEAC |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | Transport de colis |
Code Postal | 64990 |
Ville | URCUIT |
Numéro SIRET | 881881122 |
Activité | TRANSPORT DE COLIS |
Enseigne | TRANS-AT |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 17 mai 2024 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 70 167,25 | 239 515,05 | 167 179,83 | 476 862,13 | 477 362,13 | |
| Cont / Rejeté | -20 776,54 | -20 776,54 | -20 776,54 | |||
| Déposé | 70 167,25 | 226 741,51 | 296 908,76 | |||
| Etat des créances | 121 620,20 | 248 673,83 | 370 294,03 | 370 294,03 | ||
| Payé | -81 899,26 | -81 899,26 | -81 899,26 | |||
| Passif résiduel | 39 720,94 | 248 674,83 | 167 179,83 | 455 575,60 | 455 575,60 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Provisionnel | 0,00 |
| Non définitif | 0,00 |
| Rejet | 12 810,16 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 04 sept. 2025 |
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 43 013,39 | 267 271,97 | 47 124,66 | 357 410,02 | 357 410,02 | |
| Déposé | 43 013,39 | 267 271,97 | 47 124,66 | 357 410,02 | ||
| Passif résiduel | 43 013,39 | 267 271,97 | 47 124,66 | 357 410,02 | 357 410,02 |
Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne