8818 - SARL L.V.A. ALU
Mandat lié
Plan de Sauvegarde |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8818 |
Nom | L.V.A. ALU SARL |
Tribunal | DE COMMERCE DE TARBES |
Juge-Commissaire | Monsieur José BUISAN |
Juge suppléant | Monsieur Jean-Michel NABIAS |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE1 & 3 rue Dembarrère BP 2011665001 TARBES Cedex |
Commissaire de justice | SAS GLGC |
Numéro Greffe | LS2614 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 07 février 2022 |
Publication BODACC | 15 février 2022 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 15 avril 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 15 juin 2022 |
Limite de revendication | 16 mai 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 16 août 2022 |
Société
Nom | L.V.A. ALU |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 565 rue Bellevue |
Code Postal | 65300 |
Ville | LANNEMEZAN |
Numéro SIRET | 479752537 |
Activité | Fabrication et pose travaux de menuiserie |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 07 juin 2022 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 5 952,90 | 173 643,05 | 424 274,83 | 36 606,30 | 640 477,08 | 671 531,33 |
Déposé | 5 952,90 | 173 643,05 | 58 487,01 | 36 606,30 | 274 689,26 | |
Etat des créances | 9 032,40 | 174 457,20 | 58 487,01 | 241 976,61 | 241 976,61 | |
Passif résiduel | 9 032,40 | 174 457,20 | 424 274,83 | 607 764,43 | 607 764,43 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 19 févr. 2025 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 1 212,36 | 1 212,36 | 1 212,36 | |||
Déposé | 1 212,36 | 1 212,36 | ||||
Passif résiduel | 1 212,36 | 1 212,36 | 1 212,36 |
Contact
