8678 - SARL 2 ROUES COTE BASQUE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8678 |
Nom | 2 ROUES COTE BASQUE SARL |
Tribunal | COMMERCE DE BAYONNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Daniel ARRIJURIA |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE4 place du Château VieuxBP 1030264103 BAYONNE Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | BYE |
Commissaire de justice | Maître CARAYOL |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 22 février 2021 |
Publication BODACC | 26 février 2021 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 26 avril 2021 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 28 juin 2021 |
Limite de revendication | 26 mai 2021 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 26 août 2021 |
Société
Nom | 2 ROUES COTE BASQUE |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | Réparation de motos |
Code Postal | 64500 |
Ville | ST JEAN DE LUZ |
Numéro SIRET | 790937734 |
Activité | REPARATION DE MOTOS |
Enseigne | 2RCB |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 05 nov. 2021 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 47 735,71 | 57 390,18 | 105 125,89 | 106 325,89 | ||
| Cont / Rejeté | -6 146,71 | -6 146,71 | -6 146,71 | |||
| Déposé | 47 417,97 | 47 417,97 | ||||
| Etat des créances | 47 684,97 | 47 684,97 | 47 684,97 | |||
| Payé | -1 616,37 | -1 616,37 | -1 616,37 | |||
| Passif résiduel | 46 068,60 | 57 390,18 | 103 458,78 | 103 458,78 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Provisionnel | 0,00 |
| Non définitif | 0,00 |
| Rejet | 317,74 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 07 févr. 2022 |
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 6 358,52 | 6 358,52 | 6 358,52 | |||
| Déposé | 6 358,52 | 6 358,52 | ||||
| Passif résiduel | 6 358,52 | 6 358,52 | 6 358,52 |
Contact
Demande de renseignement