8130 - SARL L'ENTRETEMPS
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
11 janv. 2019 | Comptes annuels au 30.06.2018 | COMPTABILITE | Comptes annuels au 30.06.2018 - 117 KB |
10 janv. 2019 | INVENTAIRE VE | INVENTAIRE | INVENTAIRE VE - 714 KB |
11 janv. 2019 | Comptes annuels au 30.06.2017 | COMPTABILITE | Comptes annuels au 30.06.2017 - 117 KB |
11 janv. 2019 | Comptes annuels au 30.06.2016 | COMPTABILITE | Comptes annuels au 30.06.2016 - 119 KB |
Mandat lié
Plan de Redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8130 |
Nom | L'ENTRETEMPS SARL |
Tribunal | DE COMMERCE DE TARBES |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-Michel NABIAS |
Juge suppléant | Monsieur José BUISAN |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE1 & 3 rue Dembarrère BP 2011665001 TARBES Cedex |
Commissaire de justice | SCP BERTRAND MIQUEU - JULIEN TOULOUSE |
Numéro Greffe | LS2300 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 05 novembre 2018 |
Publication BODACC | 09 novembre 2018 |
Date de Jugement de Clôture | 19 novembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 09 janvier 2019 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 11 mars 2019 |
Limite de revendication | 11 février 2019 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 09 mai 2019 |
Société
Nom | L'ENTRETEMPS |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 32 route de Toulouse |
Code Postal | 65690 |
Ville | BARBAZAN-DEBAT |
Numéro SIRET | 401623160 |
Activité | Hôtel - Restaurant - Bar |
Enseigne | LE RUSTIQUE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 24 mai 2019 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 21 277,85 | 209 496,46 | 369 161,60 | 33 635,92 | 633 571,83 | 652 092,85 |
Déposé | 21 277,85 | 209 496,46 | 326 560,12 | 33 635,92 | 590 970,35 | |
Etat des créances | 21 277,85 | 189 213,65 | 324 691,16 | 33 635,92 | 568 818,58 | 570 539,58 |
Payé | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | |||
Passif résiduel | 17 277,85 | 189 213,65 | 367 292,64 | 33 635,92 | 607 420,06 | 609 141,06 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 1 721,00 |
Non définitif | 1 721,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
