9575 - SARL TM 64
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9575 |
Nom | TM 64 SARL |
Tribunal | COMMERCE DE BAYONNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Patrick ARTOLA |
Liquidateur | SELARL MJPAMaître Philippine ABBADIE4 place du Château VieuxBP 1030264103 BAYONNE Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | BYE |
Commissaire de justice | Maître CARAYOL |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 29 juillet 2024 |
Publication BODACC | 04 août 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 04 octobre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 04 décembre 2024 |
Limite de revendication | 04 novembre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 04 février 2025 |
Société
Nom | TM 64 |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | Salon de Coiffure 'MARC-THOMAS' |
Code Postal | 64200 |
Ville | BIARRITZ |
Numéro SIRET | 905263877 |
Activité | SALON DE COIFFURE |
Enseigne | MARC THOMAS |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 27 mai 2025 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 4 250,31 | 133 289,33 | 3 437,51 | 140 977,15 | 140 977,15 | |
| Cont / Rejeté | -8 852,74 | -8 852,74 | -8 852,74 | |||
| Déposé | 4 250,31 | 124 436,59 | 128 686,90 | |||
| Etat des créances | 4 250,31 | 124 894,59 | 129 144,90 | 129 144,90 | ||
| Payé | -4 250,31 | -34 565,15 | -38 815,46 | -38 815,46 | ||
| Passif résiduel | 90 329,44 | 3 437,51 | 93 766,95 | 93 766,95 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Rejet | 8 394,74 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 12 déc. 2025 |
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 1 542,24 | 10 824,73 | 148,18 | 12 515,15 | 12 515,15 | |
| Déposé | 1 542,24 | 10 824,73 | 148,18 | 12 515,15 | ||
| Payé | -10 824,73 | -10 824,73 | -10 824,73 | |||
| Passif résiduel | 1 542,24 | 148,18 | 1 690,42 | 1 690,42 |
Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne