8093 - SCI LE MODERNE
Mandat lié
Plan de Redressement |
Nom | LE MODERNE SCI |
Tribunal | JUDICIAIRE DE TARBES |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 26 septembre 2018 |
Date de Jugement de Clôture | 22 janvier 2024 |
Nature Clôture | Fin de mission redressement |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 02 juil. 2019 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 99 444,93 | 5 602,38 | 105 047,31 | 105 047,31 | ||
Déposé | 99 444,93 | 5 602,38 | 105 047,31 | |||
Etat des créances | 99 444,93 | 5 602,38 | 105 047,31 | 105 047,31 | ||
Passif résiduel | 99 444,93 | 5 602,38 | 105 047,31 | 105 047,31 |
Aucun montant non définitif
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Aucune CréanceContact
